PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
襯氟管道泵適用于-85℃~+120℃溫度的條件下,長期輸送任意濃度的酸、堿液、氧化劑及其他腐蝕性液體。廣發(fā)用于石油、化工、冶金、電力、造紙、煙氣脫硫、除塵、食品制藥和合成纖維等部門。
聯(lián)系電話:15821283258
一、設(shè)計特點(diǎn)
GDF系列襯氟管道泵是單級單吸立式結(jié)構(gòu)離心泵,進(jìn)出口相同并在同一直線上。GDF系列過流部件全部緊襯氟塑料。該泵采用目前*的外裝式四氟波紋管機(jī)械密封,對于輸送含雜質(zhì)顆粒介質(zhì)時,可配用無冷卻水單端面硬對硬(碳化硅對碳化硅)機(jī)械密封,所以用戶選型時需考慮到介質(zhì)中的固體含量
二、用途:
襯氟管道泵使用范圍:適用于-85℃~+120℃溫度的條件下,長期輸送任意濃度的酸、堿液、氧化劑及其他腐蝕性液體。廣發(fā)用于石油、化工、冶金、電力、造紙、煙氣脫硫、除塵、食品制藥和合成纖維等部門。
三:型號及參數(shù)
序號 | 型號 | 流量(m2/h) | 揚(yáng)程(m) | 電機(jī)功率(kw) | 汽濁余量(m) | 效率% |
1 | 40GDF-20 | 6.3 | 20 | 1.5 | 3.0 | 40 |
2 | 50GDF-20 | 12.5 | 20 | 2.2 | 3.0 | 51 |
3 | 65GDF-20 | 25 | 20 | 4 | 3.0 | 62 |
4 | 80GDF-20 | 50 | 20 | 5.5 | 4.0 | 64 |
5 | 40GDF-32 | 6.3 | 32 | 3 | 3.5 | 42 |
6 | 50GDF-32 | 12.5 | 32 | 4 | 3.5 | 46 |
7 | 65GDF-32 | 25 | 32 | 5.5 | 3.5 | 57 |
8 | 80GDF-32 | 50 | 32 | 7.5 | 4.0 | 63 |
9 | 65GDF-50 | 25 | 50 | 11 | 3.5 | 45 |
10 | 100GDF-50 | 100 | 50 | 30 | 5 | 60 |
四:結(jié)構(gòu)示意圖
五:安裝尺寸
| 型號 | 安裝尺寸與法蘭尺寸 | ||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | l | m | n | ||
1 | 25GD-20F | ф115 | ф85 | ф25 | 4-M12 | 19 | 30 | 4-ф18 | 127 | 278.5 | ф218 | ф180 |
2 | 32GD-20F | ф140 | ф100 | ф32 | 4-M12 | 19 | 30 | 4-ф18 | 150 | 360 | ф218 | ф180 |
3 | 50GD-20F | ф165 | ф125 | ф50 | 4-M16 | 22 | 30 | 4-ф18 | 160 | 360 | ф218 | ф180 |
4 | 65GD-20F | ф185 | ф145 | ф65 | 4-M16 | 22 | 30 | 4-ф18 | 195 | 450 | ф240 | ф200 |
5 | 80GD-20F | ф200 | ф160 | ф80 | 4-M16 | 25 | 30 | 4-ф18 | 215 | 520 | ф300 | ф260 |
6 | 32GD-32F | ф140 | ф100 | ф32 | 4-M12 | 19 | 30 | 4-ф18 | 150 | 360 | ф218 | ф180 |
7 | 40GD-32F | ф150 | ф110 | ф40 | 4-M16 | 22 | 30 | 4-ф18 | 165 | 382 | ф218 | ф180 |
8 | 50GD-32F | ф165 | ф125 | ф50 | 4-M16 | 22 | 30 | 4-ф18 | 165 | 382 | ф218 | ф180 |
9 | 65GD-32F | ф185 | ф145 | ф65 | 4-M16 | 22 | 30 | 4-ф18 | 200 | 422 | ф240 | ф200 |
10 | 80GD-32F | ф200 | ф160 | ф80 | 4-M16 | 25 | 30 | 4-ф18 | 210 | 532 | ф300 | ф200 |
郵箱:81440053@qq.com
傳真:021-31135567
地址:上海市嘉定區(qū)星華公路1782弄